| 大会名 | 詳細 | 大会日 | 予備日 | 会場 | 締切 | ドロー / 結果 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第14回支部長杯 (平成24年度行事)  | 決勝大会 | 3月4日(月) | 3月11日(月) | 口論義運動公園 | ー | 結果 | 
| 第9回マスターズ大会 ◎要項 ◇申込書  | I部・II部 | 3月18日(月) | 3月22日(金) | 口論義運動公園 | 結果 I部結果ドロー  | |
| 第2回東海地域 クレストテニス大会  | 12月3日(火) | なし | 三重県・輪中ドーム | ー | 結果 詳細  | |
| 第15回 オレンジカップ大会 ◎要項 ◇申込書(メール用) ◇申込書(郵送用)  | 予選大会 | 4月8日(月) | 4月15日(月) | 口論義運動公園 | ー | 4月10日(水) | 4月17日(水) | あいち健康の森公園 | ー | 4月11日(木) | 4月18日(木) | ー | 4月9日(火) | 4月16日(火) | 志段味SL | ー | 4月10日(水) | 4月17日(水) | ー | 4月5日(金) | 4月12日(金) | 一宮市テニス場 | ー | 
| コンソレーション大会 | 4月22日(月) | 4月25日(木) | 口論義運動公園 | ー | ー | 4月23日(火) | 4月26日(金) | あいち健康の森公園 | ー | ー | 
| 決勝大会 | 5月7日(火)8日(水) | 5月10日(金) | あいち健康の森公園 | ー | 決勝要項 結果&決勝ドロー  | |
| 桑名杯レディース テニス大会2013 by DUNLOP ◎要項 ◇申込書(メール用) ◇申込書(郵送用)  | 予選大会C・D級 | 5月13日(月) | 5月20日(月) | 口論義運動公園 | ー | |
| 〃 C級 | 5月9日(木) | 5月16日(木) | あいち健康の森公園 | ー | ||
| 〃 D級 | 5月17日(金) | 5月24日(金) | ー | |||
| 〃 C級 | 5月14日(火) | 5月21日(火) | 志段味SL | ー | ||
| 〃 D級 | 5月15日(水) | 5月22日(水) | ー | |||
| 〃 C・D級 | 5月24日(金) | 5月31日(金) | 一宮市テニス場 | ー | ||
| 決勝大会 | 6月17日(月)18日(火) | 6月21日(金) | 口論義運動公園 | ー | 決勝要項 結果 C級ドロー D級ドロー  | |
| 第8回東海地域桑名杯 第5回クローバーカップ  | 7月2日(火) | 7月4日(木) | 岐阜県・各務原スポーツ広場 | ー | 結果 | |
| 第22回プラチナ杯 ◎要項 ◇申込書(メール用) ◇申込書(郵送用)  | ゴールドの部 | 6月24日(月) | 6月27日(木) | 口論義運動公園 | 大会要項  結果  ゴールドIドロー ゴールドIIドロー  | ダイヤモンドの部 翡翠の部  | 6月25日(火) | 6月28日(金) | 口論義運動公園 | 大会要項 結果  ダイヤモンド& 翡翠ドロー  | 
| 第15回支部長杯 ◎要項 | 団体戦 | 10月〜2月 | ー | 各地 | 大会要項 一般ドロー 一般メンバー表 ベテランドロー ベテランメンバー表  | |
| 第32回 ブルースカイ杯 ◎要項 ◇申込書(メール用) ◇申込書(郵送用)  | 予選大会 | 9月30日(月) | 10月7日(月) | 口論義運動公園 | ー | 10月2日(水) | 10月9日(水) | あいち健康の森公園 | ー | 10月3日(木) | 10月10日(木) | ー | 10月1日(火) | 10月8日(火) | 志段味SL | ー | 10月2日(水) | 10月9日(水) | ー | 10月4日(金) | 10月11日(金) | 一宮市テニス場 | ー | 
| コンソレーション大会 | 10月31日(木) | 11月7日(月) | 口論義運動公園 | ー | ー | 11月1日(金) | 11月8日(金) | あいち健康の森公園 | ー | ー | 
| 決勝大会 | 10月28日(月)29日(火) | 10月30日(水) | 口論義運動公園 | ー | 決勝要項 結果&決勝ドロー  | 
2013/12/24
平成24年版へ  平成23年版へ  平成22年版へ 
TOPへ戻る